방문요양기관
컨설팅 세부사항
| 순서 | 지표 내용 |
|---|---|
| 1 | 기관운영(운영규정) |
| 2 | 직원회의 정기적 실시 |
| 3 | 2년이상 경력직원 비율 |
| 4 | 직원 정기 건강검진 |
| 5 | 근로계약체결(임금지급) |
| 6 | 5대보험가입 및 퇴직금 지급 |
| 7 | 직원복지향상 노력 |
| 8 | 직원권익보호 노력 |
| 9 | 요양보호사 직무교육 참여노력 |
| 10 | 개인 정보 보호 |
| 11 | 위생적 급여제공 |
| 12 | 수급자 낙상 및 욕창위험도, 인지기능 정기적평가 여부 |
| 13 | 수급자존중 급여제공 |
| 14 | 수급자는 기관으로부터 급여제공 사항 설명을 듣고 계약서부본 제공받음 |
| 15 | 정기적 방문상담실시, 수급자상태 관리 |
| 16 | 직원역량관리(급여제공지침) 교육 등 |
| 17 | 재가급여전자관리시스템(RFID) 활용 |
| 순서 | 지표 내용 |
|---|---|
| 18 | 직원 급여제공 시간 준수 |
| 19 | 수급자 급여이용 정보제공 및 급여선택권 보장 노력 |
| 20 | 개인별장기요양이용계획서 반영한 급여계약체결 및 급여계약서 적기통보 |
| 21 | 수급자 욕구사정 정기적 실시 |
| 22 | 급여제공계획을 세우고 수급자(보호자)동의 여부 |
| 23 | 수급자별 급여제공계획에 따른 급여제공 및 변경의 경우 사유기록 여부 |
| 24 | 수급자 개별적 욕구 반영한 급여 제공 |
| 25 | 수급자는 직원이 바뀌어도 동일한 수준의 급여제공 |
| 26 | 수급자 안전 관리 |
| 27 | 기능회복훈련 급여제공 노력 |
| 28 | 사례관리회의 (정기적) 실시 |
| 29 | 수급자별 급여제공계획에 따른 급여제공 결과를 정기적 평가 및 기록 |
| 30 | 노인인권보호 노력 |
| 31 | 수급자 신체청결상태 |
| 32 | 수급자 등급 유지, 호전 여부 |
| 33 | 서비스 만족도 |
| 34 | 서비스 질향상 노력 |









